Marce brillanti
| AGNESE | ![]() | ![]() | Time m' 05.30 Grado 02 | Note | |
| ALICE | ![]() | ![]() | Time m' 03.40 Grado 02 | Note | |
| ALPINES MARCH | ![]() | ![]() | Time m' 03.40 Grado 02 | Note | |
| ALTALENA | ![]() | ![]() | Time m' 04.00 Grado 02 | Note | |
| ARIEL | ![]() | ![]() | Time m' 03.30 Grado 02 | Note | |
| AURELIA | ![]() | ![]() | Time m' 04.00 Grado 02 | Note | |
| BANDA AL PARCO | ![]() | ![]() | Time m' 03.40 Grado 02 | Note: Quarta classificata al 2° concorso nazionale di composizione per marce brillanti per banda di Allumiere RM. | |
| CAROLYN | ![]() | ![]() | Time m' 03.40 Grado 02 | Note: Terza classificata al 4° concorso nazionale di composizione per marce brillanti per banda di Allumiere RM. | |
| CENTRO | ![]() | ![]() | Time m' 04.00 Grado 02 | Note | |
| CHANEL | ![]() | ![]() | Time m' 05.00 Grado 02 | Note | |
| DOLLY | ![]() | ![]() | Time m' 04.20 Grado 02 | Note | |
| ELENA | ![]() | ![]() | Time m' 04.20 Grado 02 | Note | |
| ESORDIENTE | ![]() | ![]() | Time m' 04.20 Grado 02 | Note | |
| FANNY | ![]() | ![]() | Time m' 03.00 Grado 02 | Note | |
| FLASH | ![]() | ![]() | Time m' 04.30 Grado 02 | Note | |
| GIADA | ![]() | ![]() | Time m' 03.40 Grado 02 | Note: Seconda classificata al 1° concorso nazionale di composizione per marce brillanti per banda di Allumiere RM. | |
| GIRANDOLA | ![]() | ![]() | Time m' 04.00 Grado 02 | Note | |
| GOAL | ![]() | ![]() | Time m' 03.30 Grado 02 | Note | |
| HELEN | ![]() | ![]() | Time m' 04.00 Grado 02 | Note | |
| JUDY | ![]() | ![]() | Time m' 03.00 Grado 02 | Note | |
| LAURA | ![]() | ![]() | Time m' 03.40 Grado 02 | Note | |
| LAVINIA | ![]() | ![]() | Time m' 03.20 Grado 02 | Note | |
| LAYLA | ![]() | ![]() | Time m' 04.30 Grado 02 | Note | |
| LIBER MARCH | ![]() | ![]() | Time m' 05.30 Grado 02 | Note | |
| LIBERTINA | ![]() | ![]() | Time m' 03.40 Grado 02 | Note | |
| LILLY | ![]() | ![]() | Time m' 04.20 Grado 02 | Note | |
| L'INDESIDERATA | ![]() | ![]() | Time m' 03.40 Grado 02 | Note | |
| LIVELY | ![]() | ![]() | Time m' 05.30 Grado 02 | Note | |
| LOIDE | ![]() | ![]() | Time m' 05.30 Grado 02 | Note | |
| LORENA | ![]() | ![]() | Time m' 03.20 Grado 02 | Note | |
| MAILA | ![]() | ![]() | Time m' 03.40 Grado 02 | Note | |
| MARLENE | ![]() | ![]() | Time m' 04.00 Grado 02 | Note | |
| MIRIAM | ![]() | ![]() | Time m' 05.30 Grado 02 | Note | |
| OK | ![]() | ![]() | Time m' 04.10 Grado 02 | Note | |
| ORIANA | ![]() | ![]() | Time m' 03.40 Grado 02 | Note | |
| PLAY | ![]() | ![]() | Time m' 03.50 Grado 02 | Note | |
| POLE POSITION | ![]() | ![]() | Time m' 03.40 Grado 02 | Note | |
| POP CORN | ![]() | ![]() | Time m' 03.40 Grado 02 | Note | |
| PRILLAR | ![]() | ![]() | Time m' 03.40 Grado 02 | Note | |
| SENDY | ![]() | ![]() | Time m' 03.00 Grado 02 | Note | |
| SHOPPING | ![]() | ![]() | Time m' 04.30 Grado 02 | Note | |
| SIRIA | ![]() | ![]() | Time m' 03.40 Grado 02 | Note: Terza classificata al 2° concorso nazionale di composizione per marce brillanti per banda di Allumiere RM. | |
| SPENSIERATA | ![]() | ![]() | Time m' 04.00 Grado 02 | Note | |
| SPRINT | ![]() | ![]() | Time m' 03.40 Grado 02 | Note | |
| STADIUM | ![]() | ![]() | Time m' 03.40 Grado 02 | Note | |
| TRIESTINA | ![]() | ![]() | Time m' 03.30 Grado 02 | Note | |
| YLENIA | ![]() | ![]() | Time m' 03.40 Grado 02 | Note | |
| CERRUS | ![]() | ![]() | Time m' 03.40 Grado 02 | Note | |

